
KURIKULUM
Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dikembangkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 Jenjang Strata S1
penjelasan singkat

Kode Mata Kuliah
Kode mata kuliah terdiri dari tiga huruf dan empat digit angka. Tiga huruf menunjukkan mata kuliah tersebut termasuk komponen universitas, fakultas atau program studi.
Digit pertama mempunyai rentangan mulai dari angka 1 sampai 9 yang menunjukkan penyajian matakuliah disajikan di semester berapa.
Digit kedua dan ketiga menunjukkan urutan mata kuliah pada komponen universitas, fakultas, atau program studi. Digit terakhir menunjukkan jumlah bobot SKS pada mata kuliah yang disajikan

Mata Kuliah Nasional
Terdiri dari MK: Studi keislaman, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pancasila

Mata Kuliah UIN Raden Fatah
Terdiri dari MK: Bahasa Inggris, Islam dan Ilmu Pengetahuan, Bahasa Arab, Islam dan Peradaban Melayu, KKN dan Skripsi

Mata Kuliah Wajib
Terdiri dari MK: Fisika dasar I, Praktikum fisika dasar I, Matematika Dasar, Kimia Umum, Kewirausahaan, Filsafat pendidikan, Metodologi pembelajaran fisika, Gejala listrik dan magnet, Praktikum gejala listrik dan magnet, Sosiologi pendidikan, Administrasi dan supervisi pendidikan, Psikologi pendidikan, Biologi umum, Pengenalan ilmu komputer, Pengantar kurikulum, Evaluasi pembelajaran fisika, Fisika matematika I, Prakek observasi kependidikan, Eksperimen fisika, Media pembelajaran fisika, Thermodinamika, Elektronika, Praktikum elektronika, Pengantar relativistik, Gelombang, Listrik dan magnet, Fisika matematika II, Perencanaan pembelajaran fisika, ilmu bumi dan antariksa, Metode penelitian pendidikan, Statistik pendidikan, Fisika matematika III, Praktek pengalaman lapangan dasar, Fisika kuantum, Mekanika, Optik, Fisika statistik, KKL, Seminar fisika, Fisika inti, Fisika zat padat, Fisika lingkungan, Fisika dan ilmu tauhid, Seminar proposal, Seminar hasil, Praktek pengalaman lapangan lanjutan

Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan terdiri dari: Fisika pomputasi Untuk peneliti, Fisika komputasi Untuk pengajar, Fisika komputasi untuk enterpreneur, Inovasi pembelajaran fisika, Inovasi media pembelajaran, Kajian jurnal, Desain ilustrasi pembelajaran fisika, Kapita selekta ilmu fisika, Desain ilustrasi fenomena fisika, Karya tulis ilmiah, Pengembangan komik pembelajaran fisika, Bahasa inggris profesi
PEMBAGIAN MATA KULIAH
SEMESTER 1 | |||
MATA KULIAH | SKS | KODE | |
STUDI KEISLAMAN | 3 | UIN 1013 | |
BAHASA ARAB | 2 | UIN 1052 | |
BAHASA INGGRIS | 2 | UIN 1062 | |
BAHASA INDONESIA | 2 | UIN 1042 | |
PANCASILA | 2 | UIN 1022 | |
FISIKA DASAR | 3 | TPF 1013 | |
PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 | TPF 1021 | |
MATEMATIKA DASAR | 2 | TPF 1032 | |
KIMIA UMUM | 2 | TPF 1042 | |
KEWIRAUSAHAAN | 2 | TPF 1482 | |
FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | TPF 1482 | |
TOTAL | 23 |
SEMESTER 2 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
KEWARGANEGARAAN | 2 | UIN 2032 |
ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 | UIN 2072 |
METODOLOGI PEMBELAJARAN FISIKA | 2 | TPF 2072 |
GEJALA LISTRIK DAN MAGNET | 3 | TPF 2083 |
PRAKTIKUM GEJALA LISTRIK DAN MAGNET | 1 | TPF 2091 |
SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2 | TPF 2102 |
ADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN | 3 | TPF 2113 |
PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 | TPF 2122 |
BIOLOGI UMUM | 2 | TPF 2132 |
PENGENALAN ILMU KOMPUTER | 3 | TPF 2143 |
TOTAL | 22 |
SEMESTER 3 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
PENGATAR KURIKULUM | 2 | TPF 3152 |
EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 3 | TPF 3163 |
FISIKA MATEMATIKA I | 3 | TPF 3173 |
PRAKTEK OBSERVASI KEPENDIDIKAN | 1 | TPF 3181 |
EKSPERIMEN FISIKA | 4 | TPF 3192 |
THERMODINAMIKA | 2 | TPF 3213 |
ELEKTRONIKA | 2 | TPF 3223 |
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | 2 | TPF 3231 |
PENGANTAR RELATIVISTIK | 2 | TPF 3302 |
TOTAL | 23 |
SEMESTER 4 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
GELOMBANG | 3 | TPF 4243 |
LISTRIK DAN MAGNET | 4 | TPF 4254 |
FISIKA MATEMATIKA II | 3 | TPF 4263 |
FISIKA KOMPUTASI UNTUK PENDIDIK | 3 | TPF 4273 |
PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | 3 | TPF 4283 |
ILMU BUMI DAN ANTARIKSA | 2 | TPF 4292 |
TOTAL | 23 |
SEMESTER 3 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
FISIKA MATEMATIKA III | 2 | TPF 3152 |
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN DASAR | 3 | TPF 3163 |
FISIKA KUANTUM | 3 | TPF 3173 |
MEKANIKA | 1 | TPF 3181 |
OPTIK | 4 | TPF 3192 |
ISLAM DAN PERADABAN MELAYU | 2 | TPF 3213 |
KKN | 2 | TPF 3223 |
MATA KULIAH PILIHAN
| 3 |
|
TOTAL | 22 |
SEMESTER 6 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
FISIKA STATISTIK | 3 | TPF 6313 |
KKL | 2 | TPF 6372 |
SEMINAR FISIKA | 2 | TPF 6382 |
FISIKA INTI | 3 | TPF 6423 |
FISIKA ZAT PADAT | 2 | TPF 6442 |
FISIKA LINGKUNGAN | 2 | TPF 6452 |
SEMINAR PROPOSAL | 2 | TPF 6414 |
FISIKA DAN ILMU TAUHID | 2 | TPF 6582 |
MATA KULIAH PILIHAN
| 3 |
|
TOTAL | 20 |
SEMESTER 6 | ||
MATA KULIAH | SKS | KODE |
SEMINAR HASIL | 2 | TPF 6313 |
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN LANJUTAN | 3 | TPF 6372 |
SKRIPSI | 6 | TPF 6382 |
MATA KULIAH PILIHAN
| 2 |
|
TOTAL | 13 |